| 油箱容量 | 19.0 gal |
|---|---|
| 引擎型式 | 2.2L Gas L4 |
| 馬力 | 120 @ 5000 rpm |
| 扭力(lb·ft) | 140 @ 3600 rpm |
| 輪胎 | P205/75R15 |
| 輪圈尺寸 | 15 x 7 in. |
| 輪圈 | Steel |
| 備胎類型 | Compact Spare Tire |
| 前排頭部空間 | 39.6 in. |
| 前排腿部空間 | 42.4 in. |
| 差速器鎖定 | |
| 最大拖曳重量 | 2000.0 lbs. |
| 驅動輪配置 | RWD |
| 整備重量 | |
| 最大總重量 | 4600.0 lbs. |
| 軸距 | 122.9 in. |
| 高度 | 62.7 in. |
| 乘坐人數 | 5 |
| 後排頭部空間 | 0.0 in. |
| 後排腿部空間 | 0.0 in. |
選擇車型年份以查看對應的配備與引擎選項。